委託測試服務
譯鈦實驗室將能夠依照顧客提供之產品規格書、適用之測試條件及內容或指定法規標準,藉由本公司實驗室精密的儀器設備及專業的測試人員進行試驗,測試過程及試驗結果將依實際之量測情況記錄於測試報告中,並將於測試結束後,提供一完整測試報告供您參考。 另外,本公司亦能夠針對設計中及開發階段的產品或零部件,依據其所適用法規標準進行完整之預先測試評估及結構分析,此目的將可縮短認證週期並大幅降低於認證初期可能發生的重新設計及修改的成本。
茲列舉一般委託測試專案:
1 | 球壓測試 | Ball Pressure Test |
2 | 灼熱絲穿透測試 | Glow-Wire Test |
3 | 針焰測試 | Needle Flame Test |
4 | 振動測試 | Vibration Test |
5 | 衝擊測試 | Shock Test |
6 | 滾筒測試 | Tumbling Barrel Test |
7 | 插拔力測試 | Insertion and Withdraw Test |
8 | 突拉測試 | Abrupt Pull / Cord Retention Test |
9 | 折彎測試 | Bending / Flexing Test |
10 | 端子牢靠度測試 | Secureness / Rotation Test |
11 | 端子扭力矩測試 | Tightening Torque Test |
12 | 溫升測試 | Temperature Rise Test |
13 | 絕緣耐壓測試 | Dielectric Strength Test |
14 | 絕緣阻抗測試 | Insulation Resistance Test |
15 | 接地阻抗測試 | Grounding Impendence Test |
16 | 接觸阻抗測試 | Contact Resistance Test |
17 | 超載及壽命測試 | Overload & Endurance Test |
18 | 瞬間短路高電流測試 | Short-time withstand current Test (Max. 50 kA, 690 Vac & Max. 20 kA, 1000 Vdc) |
19 | 通電迴圈測試 | Current Cycling Test |
20 | 電流承載能力測試 | Current Carrying Capacity Test |
21 | 環境高溫測試 | Dry Heat Test |
22 | 濕度測試 | Humidity Test |
23 | 抗老化測試 | Aging Test |
24 | 冷熱迴圈測試 | Thermal Cycling Test |
25 | 鹽霧測試 | Salt Spray Test |
26 | 漏電起痕測試 | PTI or CTI Test |
27 | 雷擊測試 | Surge Test (8/20μs, Max. 10 kA) & (1.2/50μs, Max. 20.1 kV) |
28 | 防水及防塵測試 | IP Test |
29 | 暫態過電壓測試 | TOV Test (1200 V, 300A) |
30 | 雨淋測試 (美規) | Rain Test (Type 3R Enclosure) |
31 | 灑水測試 (美規) | Sprinkler Test |
32 | 沖水測試 (美規) | Hosedown Test (Type 4X Enclosure) |
33 | 灑油測試 | Oil Spray Test |
34 | 橡膠墊圈測試 | Gasket Test |
35 | 硝酸汞腐蝕測試 | Stress corrosion/ mercurous nitrate (HgNO3) |
36 | 氨氣腐蝕測試 | Stress corrosion/moist ammonia (NH4) Test |
37 | 酸雨腐蝕測試 | Corrosion test (SO2) |
38 | 高海拔低溫測試 | Altitude Low Temperature |
輔助用門鎖 (Auxiliary Locks) 委託測試專案:
適用標準 ANSI/ BHMA A156.36
Item no. | 測試章節 | 測試名稱 |
1 | 9.1 | Torque or Force to Retract Latch or Dead Bolt |
2 | 9.5 | Torque to Retract Preloaded Bolt (Warped Door) |
3 | 10 | Cycle Test |
4 | 11.2 | Bolt Strength Test |
5 | 11.3 | Axial Load Test |
6 | 11.4 | Vertical Load Test |
7 | 12.2 | Cylinder Guard or Escutcheon Impact Test |
8 | 12.3 | Cylinder Guard or Escutcheon Tension Test |
9 | 12.4 | Lock Body or Housing Tension Test |
10 | 12.5 | Lock Body or Housing Torque Test |
11 | 12.6 | Cylinder Assembly Pulling Test |
12 | 12.7 | Cylinder Assembly Torque Test |
13 | 12.8 | Cylinder Guard or Escutcheon Torque Test |
14 | 12.9 | Cylinder Face Impact Test |
15 | 12.10 | Bolt Impact Test |
16 | 12.11 | Dead Bolt Sawing Test |
17 | 12.12 | Bolt Compressive Load Test |